Санаторий им. С. М. Кирова
2008 год
|
Класс номера |
Цена за 1 место | в том числе затраты на 1 койко-день | |||
| 21 день | всего | лечение | питание | проживание | |
|
Январь, февраль, март |
|||||
| 2-х местный номер | 30450 | 1450 | 370 | 275 | 805 |
| 1-местный номер | 49350 | 2350 | 370 | 275 | 1705 |
| 2-местный 2-х комнатный люкс | 48300 | 2300 | 370 | 275 | 1655 |
| 2-х местный 3-х комнатный люкс | 54600 | 2600 | 370 | 275 | 1955 |
|
Апрель, май, июнь |
|||||
| 2-х местный номер | 32550 | 1550 | 403 | 310 | 837 |
| 1-местный номер | 50400 | 2400 | 403 | 310 | 1687 |
| 2-местный 2-х комнатный люкс | 49350 | 2350 | 403 | 310 | 1637 |
| 2-х местный 3-х комнатный люкс | 56700 | 2700 | 403 | 310 | 1987 |
|
Июль, август, сентябрь, октябрь |
|||||
| 2-х местный номер | 34650 | 1650 | 429 | 330 | 891 |
| 1-местный номер | 53550 | 2550 | 429 | 330 | 1791 |
| 2-местный 2-х комнатный люкс | 52500 | 2500 | 429 | 330 | 1741 |
| 2-х местный 3-х комнатный люкс | 63000 | 3000 | 429 | 330 | 2241 |
|
Ноябрь, декабрь |
|||||
| 2-х местный номер | 33600 | 1600 | 429 | 330 | 841 |
| 1-местный номер | 52500 | 2500 | 429 | 330 | 1741 |
| 2-местный 2-х комнатный люкс | 50400 | 2400 | 429 | 330 | 1641 |
| 2-х местный 3-х комнатный люкс | 63000 | 3000 | 429 | 330 | 2241 |
Примечание:
Предоставляется скидка на проживание на
дополнительном месте:
в двухместном номере-20% от стоимости проживания
в одноместном номере-30% от стоимости проживания
в люксах-40% от стоимости проживания
Для взрослых с детьми от 4 до 14 лет предоставляется скидка от полной стоимости путевки на ребенка-20%
При проживание 1 человека в двухместном
номере любого класса оплата за проживание производится с коэффициентом 2,0
В стоимость путевки входит:
1.Лечение как основного, так и сопутствующего заболевания согласно показаниям
курорта.
2.Трехразовое питание.
3.Проживание в номере со всеми удобствами, оснащенными-телефоном, телевизором и
холодильником.
Дополнительные услуги в стоимость путевки не
входят.
Помещение для животных не предоставляется.










