Прейскурант цен на путёвки, реализуемые в клиниках ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава» с 14 мая 2007 г.
| № | Наименование клинических отделений | Номер палат | Стоимость 1 дня. | Цена реализации путёвки на полный курс лечения |
|
Пятигорска клиника |
||||
| Палаты 2 категории | ||||
| Неврологическое отделение | 48,68 | 28000 | ||
| Палаты 5 категории | ||||
| 1 | Отделение «Мать и дитя» до 7 лет | 1120 | ||
| 2 | 2 детское психоневрологическое отделение. (5-14 лет) | 660 | ||
| 3 | Педиатрическое отделение | 660 | ||
| Палаты 5 категории | ||||
| 4 | Гастроэнтерологическое отделение | 77, 78, 82, 83, 85 | 750 | 18000 |
| 5 | Ревматологическое отделение | 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 30, 31, 32 | 750 | 18000 |
| 6 | Неврологическое отделение | 47, 55, 67, 49, 50, 52, 53, 65, 66, 21, 22, 23 | 750 | 18000 |
| 7 | Гинекологическое отделение | 18, 25, 36, 58, 57, 79, 80, 81, 86 | 750 | 18000 |
|
Железноводская клиника |
||||
| 1 | Палата 1 категории | 84, 85, 86, 87, 25 | 1417 | 34000 |
| 2 | 2 категория | 47, 12, 113, 114, 50, 20, 117, 118, 129, 83, 91, 92, 106, 104, 24ф, 24б. | 1167 | 28000 |
| 3 | 3 категория | 47а, 0119, 120, 103, 93, 94, 115, 116, 126, 127 | 1042 | 25000 |
| 4 | 4 категория | 69, 70 | 875 | 21000 |
| 5 | 5 категория | 27, 31, 36, 38, 45, 51, 68, 71, 82, 101, 105, 121, 123, 125, 128, 130, 133, 100, 102, 46а | 750 | 18000 |
|
Ессентукская клиника |
||||
| 1 | Палата 1 категория | 108, 19, 33, 47 | 1417 | 34000 |
| 2 | 2 категория | 3 корпус 22, 36, 50 | 1167 | 28000 |
| 3 | 3 категория | 3 корпус 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 14, 17, 21, 23, 28, 31, 35, 37, 42, 45, 49, 51 | 1042 | 25000 |
| 4 | 4 категория | 1 корпус 45, 46, 47, 48 | 875 | 21000 |
| 5 | 5 категория | 1 корпус 94, 95, 102, 92, 103, 106, 3 корпус-45-48, 373, 39. 1 корпус-9, 10, 19, 20, 25, 26-28, 15-18, 21, 22, 24, 40, 41, 44, 66, 69, 70, 73, 75-78, 88, 89 |
750 | 18000 |
|
Кисловодская клиника |
||||
| Палата 1 категория | 80 | 1417 | 34000 | |
| 2 категория | 80/1, 802, 77/1, 77/2 | 1167 | 28000 | |
| 3 категория | 40, 51, 53, 55, 56, 30 | 1042 | 25000 | |
| 4 категория | 13, 14, 16 | 875 | 21000 | |
| 5 категория | 1 кард: 50, 60, 39, 45, 47, 54, 59, 41, 49, 42, 52. 2 кард: 18, 21, 26, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 65. неврол. Отдел 29, 25, 63, 64, 72, 73, 26, 74, 75, 12, 22 |
750 | 18000 | |
| 3 | 4 корпус | |||
| Палата 1 категории (люкс) | 1, 2, 3, 4 | 1875 | 45000 | |
| Палата 1 категории (люкс №5) | 2083 | 50000 | ||










