ЛПУП САНАТОРИЙ “ЛАСТОЧКА”
Цены на путевки - 2008г.
| Категория номера | 1 января – 14 мая 2008г. | 15 мая – 14 октября 2008г | 15 октября – 31 декабря 2008г.
|
|||||
|
1 к/д |
21 к/д |
1 к/д | 21 к/д | 1 к/д | 21 к/д | |||
| 2 – местный 2 категории | 995 | 20895 | 1200 | 25200 | 1200 | 25200 | ||
| 2 – местный 2 категории( соб.база) | 865 | 18165 | 1070 | 22470 | 1070 | 22470 | ||
| 2 – местный 1 категории | 1200 | 25200 | 1380 | 28980 | 1380 | 28980 | ||
| 2 – местный 1 категории (соб.база) | 1070 | 22470 | 1230 | 25830 | 1230 | 25830 | ||
| 1 – местный 2 категории | 1300 | 27300 | 1500 | 31500 | 1500 | 31500 | ||
| 1 – местный 2 категория (соб.база) | 1170 | 2457 | 1350 | 28350 | 1350 | 28350 | ||
| 1 - местный 1 категории | 1590 | 33390 | 1820 | 38220 | 1820 | 38220 | ||
| 1местный 1 категории (соб.база) | 1460 | 33660 | 1670 | 35070 | 1670 | 35070 | ||
| 2 -местный 2-комнатный | 1670 | 35070 | 1910 | 40110 | 1910 | 40110 | ||
| Отделение Мать / дитя | ||||||||
| 2-х местный 2 категории | 1890 | 3669 | 2200 | 46200 | 2200 | 46200 | ||
| 2 – местный 1 категории | 2160 | 45360 | 2490 | 52290 | 2490 | 52290 | ||
| 2- местный 2-х комнатный | 3000 | 63000 | 3440 | 72240 | 3440 | 72240 | ||
| Отделение Мать / дитя
(без лечения матери) |
||||||||
| 2 – местный 2 категории | 1580 | 33180 | 1830 | 38430 | 1830 | 38430 | ||
| 2 – местный 1 категории | 1850 | 38850 | 2120 | 44520 | 2120 | 44520 | ||
| 2-хместный 2комнатный номер | 2690 | 56490 | 3070 | 64470 | 3070 | 6447 | ||
| Гинекологические заболевания | ||||||||
| 2 –местный 2 категории | 1260 | 26460 | 1430 | 30030 | 1430 | 30030 | ||
| 2 – местный 1 категории | 1410 | 29610 | 1590 | 33390 | 1590 | 33390 | ||
| 1 – местный 2 категории | 1510 | 31710 | 1710 | 35910 | 1710 | 35910 | ||
| 1 – местный 1 категории | 1800 | 37800 | 2030 | 42630 | 2030 | 42630 | ||
| 2-х местный 2-х комнатный | 1880 | 3948 | 2120 | 44520 | 2120 | 44520 | ||
| Бесплодие женское | ||||||||
| 2 – местный 2 категории | 1320 | 27720 | 1510 | 31710 | 1510 | 31710 | ||
| 2 – местный 1 категории | 1470 | 30870 | 1670 | 35070 | 1670 | 35070 | ||
| 1-местный 2 категории | 1570 | 32970 | 1790 | 37590 | 1790 | 37590 | ||
| 1-местный 1 категории | 1860 | 39060 | 2110 | 44310 | 2110 | 44310 | ||
| 2-х местный 2 комнатный номер | 1970 | 41730 | 2200 | 46200 | 2200 | 46200 | ||
| Бесплодие мужское | ||||||||
| 2-х местный 2 категории | 1705 | 35805 | 1940 | 40740 | 1940 | 40740 | ||
| 2-х местный 1 категория | 1855 | 38955 | 2100 | 44100 | 2100 | 44100 | ||
| 1-местный 2 категории | 1955 | 41055 | 2220 | 46620 | 2220 | 46620 | ||
| 1-местный 1 категории | 2245 | 47145 | 2540 | 53340 | 2540 | 53340 | ||
| 2-местный 2 комнатный номер | 2355 | 49455 | 2630 | 55230 | 2630 | 55230 | ||
Профиль лечения санатория: мочеполовой системы; костно-мышечной ткани; нервной системы; желудочно-кишечного тракта; системы кровообращения; детские болезни (сколиоз, энурез, дисбактериоз); болезни кожи и профессиональные заболевания.
Санаторий располагает собственной диагностической базой. К вашим услугам опытные врачи терапевты и врачи узких специальностей. Нами успешно практикуется лечение радоновыми и серо-водородными ваннами, питьевыми источниками и иловой грязью озера “Тамбукан”. Все номера с удобствами(туалет, душ, умывальник)
Питание диетическое четырехразовое по системе “меню – заказ”.
Для удобства организуются экскурсии: Тебердинский конезавод, Приэльбрусье, Архыз, Теберда, Домбай, Винная гостиная, по достопримечательным местам Кавказских минеральных вод










